2018-3-9孝感區(qū)域銷售總交易記94套,面積10426.61平方米,金額65706619.43元,均價(jià)為6301.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 9 | 1190.84 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 8 | 913.92 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 8 | 871.96 | 8252.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 7 | 714.44 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 597.57 | 8280.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 5 | 493.25 | 8285.06 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 465.60 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 459.81 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc