2018-3-2孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3529.49平方米,金額22578535.77元,均價為6397.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 349.70 | 4942.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 333.22 | 8724.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 305.70 | 7194.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 298.65 | 8394.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 2 | 241.75 | 4799.20 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 241.10 | 8497.99 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 2 | 238.88 | 1825.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 230.00 | 4384.23 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc