2018-2-28孝感區(qū)域銷售總交易記107套,面積12270.40平方米,金額71787729.79元,均價(jià)為5850.48元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 28 | 3229.19 | 8670.57 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 教育小區(qū) | 24 | 2914.85 | 658.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 13 | 1410.59 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 572.50 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 477.26 | 7306.73 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 475.62 | 8433.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 423.57 | 4646.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 405.55 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc