2018-3-1孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積8555.84平方米,金額55677128.8元,均價為6507.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 9 | 1067.76 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 9 | 986.43 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 9 | 822.00 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 715.60 | 4125.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 509.01 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 397.38 | 8125.19 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 424.68 | 3893.85 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 414.31 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc