2018-2-13孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7037.05平方米,金額54048977.3415元,均價(jià)為7680.63元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 11 | 1287.56 | 9129.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 11 | 1090.16 | -- |
老城區(qū) | 非住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 281.64 | 12782.98 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 359.78 | 3910.61 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 252.86 | 4352.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | -- | 388.76 | 8426.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園 | 6 | 492.44 | 8732.03 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 405.45 | 3852.03 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc