2018-1-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記59套,面積8560.20平方米,金額42732860.81元,均價(jià)為4992.04元/平米。
備注:本銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2441.70 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 14 | 1419.30 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 10 | 1036.09 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 5 | 610.72 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 344.85 | 5471.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 575.67 | 9306.89 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 364.96 | 3888.17 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | -- | 294.15 | 8614.53 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買(mǎi)房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信