2018-1-24孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9193.90平方米,金額35815664.90元,均價為3895.59元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 7 | 685.95 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 37 | 3862.67 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 681.15 | -- |
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 291.91 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 744.55 | 9243.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 487.79 | 8345.25 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 267.00 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 244.28 | 3631.33 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信