2018-1-21孝感區(qū)域銷售總交易記151套,面積16528.45平方米,金額30188387.50元,均價(jià)為1826.45元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 486.96 | 8258.81 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 123 | 13526.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 13 | 1469.37 | 5037.94 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 1 | 132.57 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 300.92 | 4959.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 122.14 | 3668.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 119.71 | 7810.54 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 118.54 | 4639.78 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信