2018-1-18孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積8135.97平方米,金額32360902.03元,均價為3977.51元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 2541.36 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 5 | 550.81 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 5 | 594.25 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陡崗公館 | 3 | 370.69 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 383.49 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 3 | 346.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 317.95 | 7576.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | -- | 949.69 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信