2018-1-19孝感區(qū)域銷售總交易記127套,面積12589.90平方米,金額45308406.22元,均價為3598.79元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 18 | 1811.67 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 57 | 6040.87 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 12 | 500.09 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 499.70 | 9141.46 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 473.59 | 3940.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 416.94 | 7559.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 361.90 | 8230.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | 588.69 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信