2018-1-15孝感區(qū)域銷售總交易記93套,面積7836.70平方米,金額40564013.07元,均價(jià)為5176.16元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 25 | 1598.25 | 5499.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 22 | 974.93 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 11 | 1237.31 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 9 | 1035.60 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 489.89 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | -- | 265.83 | 8849.71 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 396.04 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 3 | 281.52 | 4973.79 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房要優(yōu)惠要咨詢,請(qǐng)加小編微信