所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 8 | 816.03 | 3685.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 136.68 | 2723.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 209.68 | 4907.47 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國(guó)際商城 | 2 | 220.32 | 9985.93 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 2 | 244.40 | 3038.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 194.51 | 4914.60 |
北城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | 108.25 | 5170.81 |
住宅 | 巴黎印象二季 | - | - | - | |
住宅 | 南大領(lǐng)寓 | - | - | - |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。