2013-10-06日孝感城區(qū)銷售總交易記錄10套,面積977 99平方米, 金額4805487 87元,均價4913 64元 平米。 其中住宅銷售10套,銷售面積977 99平方米,銷售總額為4805487 87元,均價 4913 64元 平米。...[詳細]
2013-10-05日孝感城區(qū)銷售總交易記錄17套,面積1626 59平方米, 金額7343973 69元,均價4514 95元 平米。 其中住宅銷售17套,銷售面積1626 59平方米,銷售總額為7343973 69元,均價 4514 95元 平米。...[詳細]
2013-10-04日孝感城區(qū)銷售總交易記錄17套,面積1740 54平方米, 金額8315203 56元,均價4777 37元 平米。 其中住宅銷售17套,銷售面積1740 54平方米,銷售總額為8315203 56元,均價 4777 37元 平米。...[詳細]
2013-10-03日孝感城區(qū)銷售總交易記錄11套,面積1010 89平方米, 金額4483271 78元,均價4434 97元 平米。 其中住宅銷售11套,銷售面積1010 89平方米,銷售總額為4483271 78元,均價 4434 97元 平米。...[詳細]
2013-10-02日孝感城區(qū)銷售總交易記錄10套,面積1041 94平方米, 金額5497482 33元,均價5276 20元 平米。 其中住宅銷售9套,銷售面積993 72平方米,銷售總額為4623948 10元,均價 4653 17元 平米。...[詳細]
2013-10-01日孝感城區(qū)銷售總交易記錄13套,面積1261 15平方米, 金額6078297 99元,均價4819 65元 平米。 其中住宅銷售13套,銷售面積1261 15平方米,銷售總額為6078297 99元,均價 4819 65元 平米。...[詳細]
2013-09-30日孝感城區(qū)銷售總交易記錄30套,面積2962 80平方米, 金額13353489 38元,均價4507 05元 平米。 其中住宅銷售30套,銷售面積2962 80平方米,銷售總額為13353489 38元,均價 4507 05元 平米。...[詳細]
2013-09-29日孝感城區(qū)銷售總交易記錄61套,面積5492 39平方米, 金額24675733 21元,均價4492 71元 平米。 其中住宅銷售59套,銷售面積5349 95平方米,銷售總額為23273546 13元,均價 4350 24元 平米。...[詳細]
2013-09-28日孝感城區(qū)銷售總交易記錄38套,面積3412 81平方米, 金額16012621 62元,均價4691 92元 平米。 其中住宅銷售37套,銷售面積3360 39平方米,銷售總額為15335797 64元,均價 4563 70元 平米。...[詳細]
近日,湖北省物價局公布了9種房價陷阱。一些不良房地產(chǎn)商最常用的忽悠伎倆主要包括:抬高房價再打折、虛假認籌搞欺詐、捂盤惜售待漲價、價格承諾不兌現(xiàn)、優(yōu)惠折扣不公開、賣房不明碼標價、標價內(nèi)容不全、標示的已賣房售價高于實際成交價、用虛假夸大價格信息誤導(dǎo)消費者等。...[詳細]
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
熱線:16671252107
11500元/m2
孝感市董永路與文昌大道交匯處
7000元/m2
孝感市槐蔭大道與董永路、孝武大道交匯處
5600元/m2
仙女湖路與107復(fù)線交匯處 (豐田4S店旁)
4288元/m2
孝感市南臥路西/316國道北
已售完
乾坤大道與澴川路交匯處(新市政府東300米)
孝感市長征路北至長興路(16路公交站臺即到)
9999元/m2
孝感市黃香路與崇文路西南交匯處
10000元/m2
孝感市東外環(huán)路與硚孝大道交匯處首衡城對面(鳳凰天仙城景區(qū)內(nèi))
16000元/m2
航空路與體育大道交匯處
4198元/m2
孝南區(qū)長興路
5500元/m2
孝感市長征南路
3900元/m2
孝感市交通西路與寶成路交匯處(9路公交車終點站)
客服熱線:0712-2546922 廣告合作:18608667175
版權(quán)所有:湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北為維律師事務(wù)所 馮兵律師
工作人員均持有湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
公安備案號:42900402000390
Copyright © 2013~2020 xtfw.cn All Rights Reserved 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號: 鄂ICP備12003601號-17
房管家?guī)闳ベI房微信咨詢/預(yù)約