7月15日銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2231.46 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3378.77 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3532.14 |
高均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3532.14 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3378.77 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2231.46 |