2018-6-15孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6672.91平方米,金額25020449.41元,均價為7447.33元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 13 | 1671.46 | 8062.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 821.22 | 9487.02 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 721.19 | 3656.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 405.11 | 7778.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 261.00 | 3220.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 266.65 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 256.87 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 242.20 | 8199.07 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801