2018-6-13孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6515.55平方米,金額30701923.16元,均價(jià)為4712.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 18 | 2135.72 | 503.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 387.17 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 365.48 | 3727.44 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 6 | 360.81 | 1585.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 347.13 | 9688.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 290.02 | 8414.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 241.33 | 8582.72 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 236.83 | 2510.53 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801