2018-4-1孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1785.01平方米,金額12317997.01元,均價(jià)為6900.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 365.73 | 9508.06 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.02 | 7720.56 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大君·悅灣 | 2 | 197.67 | 4513.03 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 138.49 | 5387.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.70 | 7705.05 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 113.88 | 4987.71 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城JKL綜合樓項(xiàng)目公寓樓 | 1 | 107.93 | 5853.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 102.23 | 7499.91 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801