2018-3-27孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積6396.21平方米,金額33280376.10元,均價為5203.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | 1850.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 670.00 | 9496.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 413.51 | 7544.56 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 388.31 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.24 | 3469.46 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 258.02 | 7533.72 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 203.47 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 183.01 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801