2018-3-25孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1693.02平方米,金額10498823.34元,均價為6201.24元/平米。
備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 343.71 | 4410.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 250.10 | 5562.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建國際花園尚都 | 4 | 230.86 | 4010.94 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 220.09 | 4964.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 214.20 | 7382.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 1 | 122.18 | 3200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 122.18 | 9811.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 106.47 | 7655.56 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801