2017-12-15孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2493.70平方米,金額13177209.54元,均價為5284.20元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 318.04 | 8620.42 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 2 | 236.78 | 5397.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 223.50 | 4867.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 140.29 | 8466.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 128.55 | 7078.96 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鴻坤國際 | -- | 125.83 | 14249.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | 6 | 817.68 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | -- | 127.52 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信