2017-12-14孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積5304.07平方米,金額45632399.35元,均價(jià)為8603.28元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 804.19 | 8656.55 |
南城區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 5 | 356.84 | 17374.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 291.68 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 338.99 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 非住宅 | 柳岸春城 | 2 | 1204.02 | 13497.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | 267.99 | 5379.52 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | -- | 236.91 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 2 | 252.48 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。