所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 4 | 457.94 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 391.35 | 6319.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | 3 | 276.00 | 4884.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際5# | 2 | 236.84 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 232.08 | 4691.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 2 | 212.59 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 14926.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | -- | 137.03 | 4862.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華云天城 | 2 | 238.26 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。