所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 533.35 | 5074.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 442.00 | 4563.83 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 347.69 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 2 | 258.88 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 247.45 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 2 | 192.69 | 5144.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.54 | 5305.35 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華中模具城 | 2 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | -- | 130.25 | 5114.70 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。