所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 232.45 | 5998.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 214.80 | 4077.26 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 207.87 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 132.84 | 11102.07 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 134.36 | 5165.80 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 92.00 | 4900.43 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | 117.85 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 89.27 | 5558.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。