所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 14 | 1542.35 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 5 | 545.20 | 5174.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 507.37 | 5687.74 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 306.44 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 3 | 275.94 | 4914.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.81 | 5238.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 232.08 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | -- | 4804.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | -- | 237.34 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。