所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 26 | 2773.11 | 4914.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 343.39 | 6183.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 407.26 | 4851.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 507.24 | 5261.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 185.22 | 4691.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 213.42 | 4954.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | -- | 4027.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞新城 | -- | -- | 2499.28 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 沿河小區(qū) | -- | 127.00 | 1100.00 |
一、9月2日孝感商品房銷售面積
9月2日,全市的銷售套數(shù)為43套。其中孝南城區(qū)為3套,開發(fā)東區(qū)為39套,開發(fā)西區(qū)為0套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為1套,南大經(jīng)濟區(qū)為0套。
三、9月2日孝感商品房成交均價
9月2日,全市的成交均價為4855.66元/㎡。其中開孝南城區(qū)為3516.61元/㎡,開發(fā)東區(qū)為5017.64元/㎡,開發(fā)西區(qū)為0.00元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為2499.28元/㎡,南大經(jīng)濟區(qū)為0.00元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。