所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 56 | 5399.68 | 2446.14 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 641.18 | 4727.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 493.19 | 4492.60 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 4 | 282.89 | 4977.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 253.64 | 4395.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 227.47 | 4799.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3863.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 139.25 | 4540.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | -- | 159.15 | 3890.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4817.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | -- | -- | 3845.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | -- | -- | 3981.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 4000.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | -- | -- | 4158.93 |
一、9月1日孝感商品房銷售面積
9月1日,全市的銷售面積8396.89㎡。其中孝南城區(qū)為528.85㎡,開發(fā)東區(qū)為1905.34㎡,開發(fā)西區(qū)為0.00㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為0.00㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為5962.70㎡。
二、9月1日孝感商品房銷售套數(shù)
9月1日,全市的銷售套數(shù)為83套。其中孝南城區(qū)為6套,開發(fā)東區(qū)為16套,開發(fā)西區(qū)為0套,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為0套,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為61套。
三、9月1日孝感商品房成交均價
9月1日,全市的成交均價為3539.34元/㎡。其中開孝南城區(qū)為4860.65元/㎡,開發(fā)東區(qū)為4609.05元/㎡,開發(fā)西區(qū)為0.00元/㎡,孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn)為0.00元/㎡,南大經(jīng)濟(jì)區(qū)為3080.33元/㎡。
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。