所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 505.29 | 3490.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | 240.10 | 4808.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 191.18 | 5398.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 210.34 | 4800.92 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 2 | 220.25 | 2323.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 4382.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 122.01 | 4010.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | 3183.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | -- | 4249.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3892.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 4672.33 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 1 | 135.50 | 3475.20 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | 131.75 | 3557.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | -- | 2600.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 1 | -- | 2914.34 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。