所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 250.28 | 4777.31 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | 2 | 218.76 | 4802.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 201.87 | 3547.27 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | 123.83 | 4300.44 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | 111.72 | 4935.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | 97.79 | 3441.55 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | -- | 4779.72 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 139.14 | 5498.06 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 1 | 102.15 | 4189.90 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。