? ? ? ?2021-01-05孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6137.50平方米,金額為46355739.66元,均價(jià)為7552.87元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 10 | 10325.04 | 1450.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7294.49 | 501.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 476.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 6 | 4500.00 | 464.91 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7750.38 | 390.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 376.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 3 | -- | 336.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | -- | -- | 190.76 |
(1.5日孝感住房銷量排行top8)