? ? ? ?2020-12-09孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記53套,面積7872.54平方米,金額為39550381.35元,均價(jià)為5023.84元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | 2 | -- | 1448.96 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城綜合項(xiàng)目 | 2 | -- | 737.36 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7060.38 | 493.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 4 | 1864.57 | 441.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 379.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | -- | 350.70 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 350.12 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7587.80 | 260.38 |
(12.09日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)