2019-12-13孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6550.64平方米,金額39786032.61元,均價(jià)為6073.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 14 | 543.59 | 11427.60 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 596.81 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 390.00 | 8310.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 359.13 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | 330.37 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 2 | 1490.26 | 2130.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 247.70 | 2767.60 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 257.22 | / |
(12.13日孝感住房銷量排行top8)