2019-11-4孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6184.21平方米,金額29735289.57元,均價(jià)為4808.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 12 | 1393.77 | 3453.65 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 9 | 473.50 | 8623.30 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 5 | 547.43 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 2 | 698.92 | 1454.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 238.71 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 230.54 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 216.44 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升 | 2 | 207.56 | 3702.18 |
(11.04日孝感住房銷量排行top8)