2019-10-04孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2555.57平方米,金額18874187.79元,均價為7385.51元/平米。
備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 491.95 | 7066.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 355.83 | 8022.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 226.32 | 8276.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6811.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 121.68 | 4684.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 1 | 123.24 | 8319.73 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 1 | 120.44 | 4151.45 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118.38 | 5068.42 |
(10.04日孝感住房銷量排行top8)