2019-7-17孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積3995.02平方米,金額19891923.68元,均價為4979.18元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 792.58 | 1465.99 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 5 | 557.44 | 3176.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 361.69 | 8332.84 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.51 | 5150.07 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 266.02 | 7398.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 252.89 | 6079.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 238.51 | 7070.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 229.84 | -- |
(7.17日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>