2019-6-30孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積7307.13平方米,金額48241964.55元,均價(jià)為6602.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 16 | 2194.82 | 6978.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 7 | 928.89 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 845.31 | 8227.66 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 489.86 | 9575.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 355.58 | 7243.24 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 349.56 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 4 | 338.16 | 2847.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 221.83 | 7224.31 |
(6.30日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>