2019-6-24孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積9307.34平方米,金額37461857.35元,均價(jià)為4024.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新園 | -- | 3927.28 | 1730.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 7 | 824.88 | 3152.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 373.67 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 361.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 316.55 | 8329.67 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 259.80 | 8047.23 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.98 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 248.98 | 7882.00 |
(6.24日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>