2019-6-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記60套,面積7209.14平方米,金額32120251.18元,均價(jià)為4455.49元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 25 | 2902.31 | 1559.81 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鴻坤國(guó)際4號(hào)樓 | 2 | 739.90 | 5200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 432.52 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 350.98 | 7780.70 |
老城區(qū) | 非住宅 | 翡翠名都 | 3 | 241.58 | 11101.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 258.06 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 237.18 | 5584.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 230.54 | -- |
(6.17日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>