2019-5-10孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5956.58平方米,金額35496511.10元,均價為5959.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 12 | 956.19 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 525.61 | 7873.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 502.98 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 271.26 | 7936.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝柴小區(qū)二期 | 2 | 263.01 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 243.09 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 240.72 | 8839.37 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信