2019-1-6孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1957.30平方米,金額14846492.387元,均價為7585.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 327.14 | 7339.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 347.03 | 11792.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 340.06 | 6567.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 1 | 137.88 | 4480.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 128.32 | 7750.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 126.39 | 5930.74 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.61 | 6799.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 112.23 | 6858.01 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信