2018-11-17孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5851.51平方米,金額17562312.51元,均價為3001.33元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 28 | 3245.87 | 886.88 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 6 | 595.63 | 1850.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 311.62 | 5775.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 350.17 | 5847.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 336.70 | 7910.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 321.93 | 7582.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 247.27 | 7767.61 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 114.80 | 4590.75 |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801