2018-9-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記39套,面積4410.38平方米,金額25007295.64元,均價(jià)為5670.10元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 6 | 772.02 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 379.47 | 2973.70 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 323.65 | 4380.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 333.28 | 8725.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 2 | 261.27 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 237.99 | 7737.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 226.19 | 4414.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 208.39 | 7702.81 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801