2018-7-23孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7674.62平方米,金額51142746.73元,均價為6663.88元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 15 | 1855.17 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 13 | 1460.62 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 389.71 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 509.15 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 343.71 | 4276.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 261.30 | 9280.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 247.90 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 222.06 | 3288.61 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfxx