2017-12-29孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7670.06平方米,金額49078489.62元,均價為6398.71元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 11 | 1538.37 | 9044.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 7 | 577.65 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 5 | 591.08 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 453.83 | 8864.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 286.33 | 6912.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | -- | 279.30 | 10282.92 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產業(yè)園 | 3 | 1331.56 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園二期 | 5 | 544.41 | -- |
(所有數據均來源于房產局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信