2017-8-11孝房網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失,房管局系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)中。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 99 | 11422.34 | 5606.01 |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學(xué)府 | 37 | 3963.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 25 | 2897.04 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 22 | 2365.39 | 2715.58 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 4 | 544.24 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 457.40 | 6592.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。