所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 386.22 | 13823.31 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 232.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 194.17 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5558.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 102.66 | 4350.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 108.54 | 5472.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.97 | 5125.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 4950.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | 115.45 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | -- | 89.54 | 5033.29 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。