所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 10 | 656.71 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 7 | 679.08 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 6 | 915.70 | 5773.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 5 | 448.33 | 4756.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 337.20 | 5115.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 3 | 269.87 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 9634.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | -- | 259.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紅星美凱龍北區(qū) | 5 | 675.27 | 5464.33 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。