所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 25 | 2843.28 | 703.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 405.32 | 2275.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 330.57 | 4991.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 312.57 | 4797.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 136.36 | 10830.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 0 | 138.16 | 2770.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 0 | 137.29 | 4600.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 0 | 121.18 | 3573.20 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。