所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 12 | 1339.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 8 | 819.93 | 4469.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 365.17 | 5219.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 361.64 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 213.94 | 4989.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 208.61 | 5273.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 120.33 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | -- | 158.00 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。