所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 19 | 2194.37 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 13 | 1165.16 | 5251.28 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 3 | 294.05 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 3 | 314.09 | 4747.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 232.00 | 5241.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 0.00 | 0.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | 0.00 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 0 | 130.34 | 4224.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 0 | 140.47 | 0.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 0 | 217.15 | 5526.13 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。